Ehemalige
| Ehemalige des GIF/der EFS |
alle Schüler im Jahr:
|
|
|
Jeden Tag suchen zahlreiche Ehemalige des GIF/der EFS weltweit in unserem Archiv nach Kontaktdaten von Mitschülern/-innen
ihrer Schulzeit (z. B. aus Denver, Kopenhagen, Zürich, Kapstadt, Berlin, Tallin, Wien, Los Angeles,
Frankfurt u. v. m.). Da wir diese Daten zur Weitergabe an Ehemalige nur durch Ihre Eingabe ermöglichen können, möchten wir Sie
herzlich einladen, sich hier zu registrieren und ihren ehemaligen Freunden und Bekannten Kontaktdaten und Nachrichten
zu hinterlegen! Diese Daten werden vertraulich behandelt und stehen ausschließlich den Ehemaligen des GIF/ der EFS zur Verfügung!
Nach einer Anmeldung als Ehemaliger (siehe rechtes Menu) haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten an
andere Ehemalige zu schreiben und hinterlegte Kontaktdaten einzusehen sowie selber zu hinterlegen!
Das Zeichen -> bedeutet,
dass von dieser Person Kontaktdaten hinterlegt wurden und (nur!) von Ehemaligen des GIF/der EFS eingesehen werden können.
Hinweis: Bitte bachten Sie, dass wir keine Auskünfte über Adressen oder Ähnliches erteilen dürfen. Diese erhalten Sie nur, wenn
der Betreffende Kontaktdaten für Ehemalige hinterlegt hat. Außerdem ist uns der aktuelle Aufenthaltsort der meisten Ehemaligen nicht bekannt.
|
Unter B sind derzeit 422 Ehemalige aufgenommen:
| Name |
Vorname |
Schulart | Kontakt | | Baatz | R. |
Gymnasium | | | Babey | K. |
Gymnasium | | | Bach | M. |
Gymnasium | | | Bach | M. |
Gymnasium | | | Bach | S. |
Gymnasium | | | Bach | S. |
Gymnasium | | | Bachl | B. |
Gymnasium | | | Bachmann | N. |
Gymnasium | | | Backe | A. |
Gymnasium | | | Backe | A. |
Gymnasium | | | Bader | N. |
Gymnasium | | | Baerenzung | D. |
Gymnasium | | | Baerenzung | G. |
Gymnasium | | | Baerenzung | K. |
Gymnasium | | | Baerenzung | R. |
Gymnasium | | | Baethmann | A. |
Gymnasium | | | Bahl | K. |
Gymnasium | | | Bahns | H. |
Gymnasium | | | Bahns | K. |
Gymnasium | | | Bahns | P. |
Gymnasium | | | Bahnsen | H. |
Gymnasium | | | Bahnsen | K. |
Gymnasium | | | Bahnsen | T. |
Gymnasium | | | Baier | J. |
Gymnasium | | | Baier | K. |
Gymnasium | | | Baierl | A. |
Gymnasium | | | Baierl | A. |
Gymnasium | | | Bakmeier/Klatt | U. |
Gymnasium | | | Bald | A. |
Gymnasium | | | Bald | E. |
Gymnasium | | | Baller | W. |
Gymnasium | | | Balogh | E. |
Gymnasium | | | Banko | R. |
Gymnasium | | | Barett | H. |
Gymnasium | | | Barg | D. |
Gymnasium | | | Barnert | N. |
Gymnasium | | | Barnert | S. |
Gymnasium | | | Barnert | U. |
Gymnasium | | | Barnes | K. |
Gymnasium | | | Baroneß Manteuffel-Szoege | C. |
Gymnasium | | | Barsch | M. |
Gymnasium | | | Bartels | F. |
Regionalschule | | | Bartels | S. |
Gymnasium | | | Barthel | C. |
Gymnasium | | | Barthel | J. |
Gymnasium | | | Bartmer | H. |
Gymnasium | | | Bartsch | U. |
Gymnasium | | | Baudach | M. |
Gymnasium | | | Baude | W. |
Gymnasium | | | Bauer | A. |
Gymnasium | | | Bauer | A. |
Gymnasium | | | Bauer | N. |
Gymnasium | | | Bauermeister | H. |
Gymnasium | | | Bauernfeind | W. |
Gymnasium | | | Baumann | G. |
Gymnasium | | | Baumbach | S. |
Gymnasium | | | Baumgarten | J. |
Gymnasium | | | Baumstark | B. |
Gymnasium | | | Baumstark | M. |
Gymnasium | | | Baumstark | S. |
Gymnasium | | | Bawey | P. |
Gymnasium | | | Bächle | G. |
Gymnasium | | | Bärwolf | J. |
Gymnasium | | | Bätjer | I. |
Gymnasium | | | Bätjer | S. |
Gymnasium | | | Bäumer | C. |
Gymnasium | | | Bäumer | H. |
Gymnasium | | | Beatrice | V. |
Gymnasium | | | Beatrice | V. |
Gymnasium | | | Beck | R. |
Gymnasium | | | Becker | B. |
Gymnasium |  | | Becker | F. |
Gymnasium | | | Becker | F. |
Gymnasium | | | Becker | H. |
Gymnasium | | | Becker | J. |
Gymnasium | | | Becker | O. |
Gymnasium | | | Becker | O. |
Gymnasium | | | Becker | S. |
Gymnasium | | | Becker | T. |
Gymnasium | | | Becker | W. |
Gymnasium | | | Beckhoff | F. |
Gymnasium | | | Beckmann | O. |
Gymnasium | | | Beckmann | W. |
Gymnasium | | | Beelendorf | A. |
Gymnasium | | | Beelendorf | M. |
Gymnasium | | | Beelendorf | O. |
Gymnasium | | | Beetz | U. |
Gymnasium | | | Beger | K. |
Gymnasium | | | Behles | K. |
Gymnasium | | | Behnke | K. |
Gymnasium | | | Behnke | S. |
Gymnasium | | | Behnke | S. |
Gymnasium | | | Behr | D. |
Gymnasium | | | Behr | T. |
Gymnasium | | | Behrends | K. |
Gymnasium | | | Behrendsen | H. |
Gymnasium | | | Behrendsen | J. |
Gymnasium | | | Behrendt | F. |
Gymnasium | | | Behrens | A. |
Gymnasium | | | Behrens | A. |
Gymnasium | | | Behrens | G. |
Gymnasium | | | Behrens | J. |
Gymnasium | | | Behrens | L. |
Gymnasium | | | Behrens | O. |
Gymnasium | | | Beiersdorf | M. |
Gymnasium | | | Beissig /gen. Mindemann | M. |
Gymnasium | | | Bene | T. |
Gymnasium | | | Beneke | G. |
Gymnasium | | | Bengsch | J. |
Gymnasium | | | Bennecke | A. |
Gymnasium | | | Bennecke | M. |
Gymnasium | | | Benning | L. |
Gymnasium | | | Benninghaus | R. |
Gymnasium | | | Benteler | A. |
Gymnasium | | | Bentert | H. |
Gymnasium | | | Benz | A. |
Gymnasium | | | Berg | A. |
Gymnasium | | | Berg | A. |
Gymnasium | | | Berg | L. |
Gymnasium | | | Berger | A. |
Gymnasium | | | Berger | B. |
Gymnasium | | | Berger | F. |
Gymnasium | | | Berger | J. |
Gymnasium | | | Berger | J. |
Regionalschule | | | Berger | K. |
Gymnasium | | | Berger | M. |
Gymnasium | | | Berger-Pöppelmann | H. |
Gymnasium | | | Berger-Pöppelmann | K. |
Gymnasium | | | Bergert | H. |
Gymnasium | | | Bergholz | R. |
Gymnasium | | | Berkemeier | S. |
Gymnasium | | | Bernau | L. |
Gymnasium | | | Bernau | L. |
Gymnasium | | | Bernau | L. |
Gymnasium | | | Bernstorff | D. |
Gymnasium | | | Bertram | K. |
Gymnasium | | | Bertram | W. |
Gymnasium | | | Bessler | F. |
Gymnasium | | | Bestgen | U. |
Gymnasium | | | Bethge | F. |
Gymnasium | | | Bethge | H. |
Gymnasium | | | Betzler | L. |
Gymnasium | | | Betzler | S. |
Gymnasium | | | Beuckenhauer | A. |
Gymnasium | | | Beuckenhauer | U. |
Gymnasium | | | Beyer | O. |
Gymnasium | | | Bezzenberger | S. |
Gymnasium | | | Bhend | J. |
Regionalschule | | | Bialek | B. |
Gymnasium | | | Bickel | J. |
Gymnasium | | | Bickel | N. |
Gymnasium | | | Bidder | A. |
Gymnasium | | | Biener | A. |
Gymnasium | | | Biermann | G. |
Gymnasium | | | Biermann | P. |
Gymnasium | | | Biese | G. |
Gymnasium | | | Biese | V. |
Gymnasium | | | Binder | C. |
Gymnasium | | | Binder | J. |
Gymnasium | | | Binder | S. |
Gymnasium | | | Binge | E. |
Gymnasium | | | Binge | V. |
Gymnasium | | | Bitter | A. |
Gymnasium | | | Bittorf | C. |
Gymnasium | | | Biune | C. |
Gymnasium | | | Bivort | J. |
Gymnasium | | | Blanck | D. |
Gymnasium | | | Blannarsch | U. |
Gymnasium | | | Blädel | B. |
Gymnasium | | | Bleckmann | S. |
Regionalschule | | | Bleich | A. |
Gymnasium | | | Bleicken | I. |
Gymnasium | | | Blitz | W. |
Gymnasium | | | Blohm | M. |
Gymnasium | | | Blohm | U. |
Gymnasium | | | Blome | F. |
Gymnasium | | | Blome | F. |
Gymnasium | | | Blome | F. |
Gymnasium | | | Blum | B. |
Gymnasium | | | Blum | K. |
Gymnasium | | | Blume | B. |
Gymnasium | | | Blümel | E. |
Gymnasium | | | Bock | F. |
Gymnasium | | | Bock | T. |
Gymnasium | | | Bode | H. |
Gymnasium | | | Bodenstab | J. |
Gymnasium | | | Boehm | W. |
Gymnasium | | | Boehm-Tettelbach | B. |
Gymnasium | | | Boetcher | S. |
Gymnasium | | | Boetius | A. |
Gymnasium | | | Boetius | B. |
Gymnasium | | | Boetius | B. |
Gymnasium | | | Boetius | C. |
Gymnasium | | | Boetius | F. |
Gymnasium | | | Boetius | H. |
Gymnasium | | | Boetius | S. |
Gymnasium | | | Boetius | S. |
Gymnasium | | | Bohde | E. |
Gymnasium | | | Bohde | P. |
Gymnasium | | | Bohde | R. |
Gymnasium | | | Bohde | S. |
Gymnasium | | | Bohde | S. |
Gymnasium | | | Bohde | U. |
Gymnasium | | | Bohn | B. |
Gymnasium | | | Bohn | C. |
Gymnasium | | | Bohn | D. |
Gymnasium | | | Bohn | E. |
Gymnasium | | | Bohn | E. |
Gymnasium | | | Bohn | F. |
Gymnasium | | | Bohn | J. |
Gymnasium | | | Bohn | J. |
Gymnasium | | | Bohn | J. |
Gymnasium | | | Bohn | K. |
Gymnasium | | | Bohn | M. |
Gymnasium | | | Bohn | M. |
Gymnasium | | | Bohn | M. |
Gymnasium | | | Bohn | O. |
Gymnasium |  | | Bohnsack | J. |
Gymnasium | | | Bohnsack | K. |
Gymnasium |  | | Bohnsack | M. |
Gymnasium | | | Boje | A. |
Gymnasium | | | Boje | T. |
Gymnasium | | | Boldt | C. |
Gymnasium | | | Boldt | W. |
Gymnasium | | | Bolten | O. |
Gymnasium | | | Bolten | T. |
Gymnasium | | | Bomke | M. |
Gymnasium | | | Bonn | H. |
Gymnasium | | | Bonnesen | M. |
Gymnasium | | | Bonzano | A. |
Gymnasium | | | Borberg | K. |
Gymnasium | | | Borchardt | P. |
Gymnasium | | | Borchers | J. |
Gymnasium | | | Borchers | L. |
Gymnasium | | | Borchers | T. |
Gymnasium | | | Borchert | E. |
Gymnasium | | | Borchert | W. |
Gymnasium | | | Borck | M. |
Gymnasium | | | Borck | W. |
Gymnasium | | | Bordel | A. |
Gymnasium | | | Bordel | H. |
Gymnasium | | | Bordel | R. |
Gymnasium | | | Bordel | S. |
Gymnasium | | | Borgert | F. |
Gymnasium | | | Borgert | I. |
Gymnasium | | | Borges | H. |
Gymnasium | | | Borggräfe | H. |
Gymnasium | | | Borggräfe | H. |
Gymnasium | | | Borggräfe | L. |
Gymnasium | | | Borgwardt | J. |
Gymnasium | | | Bories | J. |
Gymnasium | | | Bormann | A. |
Gymnasium | | | Bormann | H. |
Gymnasium | | | Bornemann | T. |
Gymnasium | | | Borth | J. |
Gymnasium | | | Boshamer | A. |
Gymnasium | | | Bossert | E. |
Gymnasium | | | Bourwieg | G. |
Gymnasium | | | Bourwieg | M. |
Gymnasium | | | Bovensiepen | D. |
Gymnasium | | | Bovensiepen | R. |
Gymnasium | | | Boyens | K. |
Gymnasium | | | Boyens | M. |
Gymnasium | | | Boyens | N. |
Gymnasium | | | Boysen | M. |
Gymnasium | | | Böhm | H. |
Gymnasium | | | Böhm | K. |
Gymnasium | | | Böhmig | C. |
Gymnasium | | | Böhmig | C. |
Gymnasium | | | Böhmig | J. |
Gymnasium | | | Böhmig | J. |
Gymnasium | | | Böhmig | S. |
Gymnasium | | | Böhmig | S. |
Gymnasium | | | Böhmig | T. |
Gymnasium | | | Böhringer | B. |
Gymnasium | | | Bötel | M. |
Gymnasium | | | Böttcher | J. |
Gymnasium | | | Böttcher | K. |
Gymnasium | | | Böttcher | W. |
Gymnasium | | | Böttger | B. |
Gymnasium | | | Böttger | D. |
Gymnasium | | | Böttger | H. |
Gymnasium |  | | Böttger | I. |
Gymnasium | | | Brand | B. |
Gymnasium | | | Brand | R. |
Gymnasium | | | Brandmeier | F. |
Gymnasium | | | Brandt | G. |
Gymnasium | | | Brandt | H. |
Gymnasium | | | Brandt | K. |
Gymnasium | | | Brandt | S. |
Gymnasium | | | Brandt | U. |
Gymnasium | | | Braren | A. |
Gymnasium |  | | Braren | A. |
Gymnasium | | | Braren | A. |
Gymnasium | | | Braren | A. |
Gymnasium | | | Braren | B. |
Gymnasium | | | Braren | E. |
Gymnasium | | | Braren | F. |
Gymnasium | | | Braren | F. |
Gymnasium | | | Braren | J. |
Gymnasium | | | Braren | M. |
Gymnasium | | | Braren | O. |
Gymnasium | | | Braren | S. |
Gymnasium | | | Braren | S. |
Gymnasium | | | Braren | T. |
Gymnasium | | | Braren | V. |
Gymnasium | | | Brauer | D. |
Gymnasium | | | Brauer | J. |
Gymnasium | | | Braun | D. |
Gymnasium | | | Braun | H. |
Gymnasium | | | Braun | M. |
Gymnasium | | | Braunschweig | D. |
Gymnasium | | | Brautlecht | B. |
Gymnasium | | | Brautlecht genannt Deppe | T. |
Gymnasium | | | Brautlecht-Deppe | S. |
Gymnasium | | | Breckling | S. |
Gymnasium | | | Breckoff | D. |
Gymnasium | | | Breckwoldt | A. |
Gymnasium | | | Breckwoldt | A. |
Gymnasium | | | Breckwoldt | A. |
Gymnasium | | | Breckwoldt | I. |
Gymnasium | | | Breckwoldt | I. |
Gymnasium | | | Breckwoldt | M. |
Gymnasium |  | | Breckwoldt | U. |
Gymnasium | | | Bredendiek | F. |
Gymnasium | | | Breitsprecher | M. |
Gymnasium | | | Breske | T. |
Gymnasium | | | Brett | J. |
Regionalschule | | | Breuning | M. |
Gymnasium | | | Brickenstein | H. |
Gymnasium | | | Bringer | . |
Gymnasium | | | Brix | B. |
Gymnasium | | | Brodersen | B. |
Gymnasium | | | Brodersen | E. |
Gymnasium | | | Brodersen | F. |
Gymnasium | | | Brodersen | H. |
Gymnasium | | | Brodersen | J. |
Gymnasium | | | Brodersen | K. |
Gymnasium | | | Brodersen | K. |
Gymnasium | | | Brodersen | K. |
Gymnasium | | | Brodersen | L. |
Gymnasium | | | Brodersen | L. |
Gymnasium | | | Brodersen | L. |
Gymnasium | | | Brodersen | L. |
Gymnasium | | | Brodersen | M. |
Gymnasium | | | Brodersen | M. |
Gymnasium | | | Brodersen | M. |
Gymnasium | | | Brodersen | O. |
Gymnasium | | | Brodersen | S. |
Gymnasium | | | Brodersen | T. |
Gymnasium | | | Brodersen | W. |
Gymnasium | | | Brokmeier | M. |
Gymnasium | | | Brokoph | A. |
Gymnasium | | | Brokoph | H. |
Gymnasium | | | Brokoph | V. |
Gymnasium | | | Bronowski | B. |
Gymnasium | | | Bronowski | C. |
Gymnasium | | | Broscheit | M. |
Gymnasium | | | Brosius | F. |
Gymnasium | | | Bröß | A. |
Gymnasium | | | Bruchwitz | F. |
Gymnasium | | | Bruchwitz | S. |
Gymnasium | | | Bruchwitz | V. |
Gymnasium | | | Brugmann | G. |
Gymnasium | | | Bruhn | D. |
Gymnasium | | | Bruhn | H. |
Gymnasium | | | Bruhn | H. |
Gymnasium | | | Brummack | A. |
Gymnasium | | | Brunke | R. |
Gymnasium | | | Bruns | A. |
Gymnasium | | | Brüggenthies | C. |
Gymnasium | | | Brüggmann | D. |
Gymnasium | | | Brüggmann | J. |
Gymnasium | | | Brügmann | A. |
Gymnasium | | | Brüske | F. |
Gymnasium | | | Brüske | J. |
Gymnasium | | | Brüske | M. |
Gymnasium | | | Brüske | T. |
Gymnasium | | | Bubbel | H. |
Gymnasium | | | Buchalski | I. |
Gymnasium | | | Buchard | A. |
Gymnasium | | | Buchholtz | J. |
Gymnasium | | | Buchholz | H. |
Gymnasium | | | Buchloh | P. |
Gymnasium | | | Buchner | A. |
Gymnasium | | | Buchner | J. |
Gymnasium | | | Buchner | S. |
Gymnasium | | | Buck-Gramcko | G. |
Gymnasium | | | Buddenböhmer | H. |
Gymnasium | | | Buddenböhmer | I. |
Gymnasium | | | Buk | M. |
Gymnasium | | | Buk | R. |
Gymnasium | | | Bull | K. |
Gymnasium | | | Bunge | C. |
Gymnasium | | | Burchard | C. |
Gymnasium | | | Burchard | H. |
Gymnasium | | | Burchard | J. |
Gymnasium | | | Burgdorf | S. |
Gymnasium | | | Burgdorf | T. |
Gymnasium | | | Burger | F. |
Gymnasium | | | Burger | F. |
Gymnasium | | | Burij | M. |
Gymnasium | | | Burkat | E. |
Gymnasium | | | Burkat | I. |
Gymnasium | | | Burkat | S. |
Gymnasium | | | Burmann | H. |
Gymnasium | | | Burmester | C. |
Gymnasium | | | Burmester | E. |
Gymnasium | | | Burmester | J. |
Gymnasium | | | Burmester | J. |
Gymnasium | | | Burmester | M. |
Gymnasium | | | Busch | B. |
Gymnasium | | | Busche | J. |
Gymnasium | | | Busche | P. |
Gymnasium | | | Buskohl | L. |
Gymnasium | | | Bussewitz | E. |
Gymnasium | | | Bussmann | B. |
Gymnasium | | | Bussmann | K. |
Gymnasium | | | Buth | L. |
Gymnasium | | | Butlin | A. |
Gymnasium | | | Buxell | B. |
Gymnasium | | | Buzan | J. |
Gymnasium | |
|