Ehemalige
| Ehemalige des GIF/der EFS |
alle Schüler im Jahr:
|
|
|
Jeden Tag suchen zahlreiche Ehemalige des GIF/der EFS weltweit in unserem Archiv nach Kontaktdaten von Mitschülern/-innen
ihrer Schulzeit (z. B. aus Denver, Kopenhagen, Zürich, Kapstadt, Berlin, Tallin, Wien, Los Angeles,
Frankfurt u. v. m.). Da wir diese Daten zur Weitergabe an Ehemalige nur durch Ihre Eingabe ermöglichen können, möchten wir Sie
herzlich einladen, sich hier zu registrieren und ihren ehemaligen Freunden und Bekannten Kontaktdaten und Nachrichten
zu hinterlegen! Diese Daten werden vertraulich behandelt und stehen ausschließlich den Ehemaligen des GIF/ der EFS zur Verfügung!
Nach einer Anmeldung als Ehemaliger (siehe rechtes Menu) haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten an
andere Ehemalige zu schreiben und hinterlegte Kontaktdaten einzusehen sowie selber zu hinterlegen!
Das Zeichen -> bedeutet,
dass von dieser Person Kontaktdaten hinterlegt wurden und (nur!) von Ehemaligen des GIF/der EFS eingesehen werden können.
Hinweis: Bitte bachten Sie, dass wir keine Auskünfte über Adressen oder Ähnliches erteilen dürfen. Diese erhalten Sie nur, wenn
der Betreffende Kontaktdaten für Ehemalige hinterlegt hat. Außerdem ist uns der aktuelle Aufenthaltsort der meisten Ehemaligen nicht bekannt.
|
Unter S sind derzeit 545 Ehemalige aufgenommen:
| Name |
Vorname |
Schulart | Kontakt | | Sachse | H. |
Gymnasium | | | Sackersdorff | H. |
Gymnasium | | | Sadowsky | A. |
Gymnasium | | | Sadowsky | E. |
Gymnasium | | | Sagell | B. |
Gymnasium | | | Salewsky | M. |
Gymnasium | | | Salzmann | J. |
Regionalschule | | | Salzmann | K. |
Gymnasium | | | Salzwedel | I. |
Gymnasium | | | Sander | M. |
Gymnasium | | | Sanders | C. |
Gymnasium | | | Sanders | I. |
Gymnasium | | | Sanders | M. |
Gymnasium | | | Saschau | K. |
Gymnasium | | | Saschse | H. |
Gymnasium | | | Sass | A. |
Gymnasium | | | Saß | L. |
Gymnasium | | | Saß | M. |
Gymnasium | | | Sauer | H. |
Gymnasium | | | Sauerbrey | G. |
Gymnasium | | | Sauvant | F. |
Gymnasium | | | Schaak | O. |
Gymnasium | | | Schaar | L. |
Gymnasium | | | Schabert | W. |
Gymnasium | | | Schacht | P. |
Gymnasium | | | Schade | H. |
Gymnasium | | | Schade | S. |
Gymnasium | | | Schade | T. |
Gymnasium | | | Schaefer | A. |
Gymnasium | | | Schaefer | E. |
Gymnasium | | | Schaefer | G. |
Gymnasium | | | Schaefer | H. |
Gymnasium | | | Schaefer | O. |
Gymnasium | | | Schaefer | S. |
Gymnasium | | | Schaefer | T. |
Gymnasium | | | Schaller | D. |
Gymnasium | | | Schapeit | W. |
Gymnasium | | | Schaper | F. |
Gymnasium | | | Schaper | J. |
Gymnasium | | | Schaper | J. |
Gymnasium | | | Schaper | M. |
Gymnasium | | | Schaper | P. |
Gymnasium | | | Schaper, gen. Hoepffner | H. |
Gymnasium | | | Scharfenstein | N. |
Gymnasium | | | Schart | S. |
Gymnasium | | | Schatter | B. |
Gymnasium | | | Schau | I. |
Gymnasium | | | Schau | J. |
Gymnasium | | | Schauka | M. |
Gymnasium | | | Schädel | S. |
Gymnasium | | | Schäfer | B. |
Gymnasium | | | Schäfer | J. |
Gymnasium | | | Schäfer | L. |
Gymnasium | | | Schäfer | P. |
Gymnasium | | | Scheel | T. |
Gymnasium | | | Scheel | W. |
Gymnasium | | | Scheel | W. |
Gymnasium | | | Scheerle | M. |
Gymnasium | | | Scheffel | A. |
Gymnasium | | | Scheidel | H. |
Gymnasium | | | Scheidt | R. |
Gymnasium | | | Schenck | B. |
Gymnasium | | | Schenck | K. |
Gymnasium | | | Schenck | P. |
Gymnasium | | | Schenck | U. |
Gymnasium | | | Schenck zu Schweinsberg | B. |
Gymnasium | | | Schenk | H. |
Gymnasium | | | Schenker | H. |
Gymnasium | | | Scherer | D. |
Gymnasium | | | Scherer | F. |
Gymnasium | | | Scherer | H. |
Gymnasium | | | Scheringer | G. |
Gymnasium | | | Schermer | S. |
Gymnasium | | | Schernekowski | G. |
Gymnasium | | | Schernewski | R. |
Gymnasium | | | Scheuermann | L. |
Gymnasium | | | Schieren | P. |
Gymnasium | | | Schierholt | H. |
Gymnasium | | | Schiffner | W. |
Gymnasium | | | Schink | N. |
Gymnasium | | | Schippers | H. |
Gymnasium | | | Schippmann | A. |
Gymnasium | | | Schippmann | C. |
Gymnasium | | | Schippmann | H. |
Gymnasium | | | Schirm | J. |
Gymnasium | | | Schirren | C. |
Gymnasium | | | Schirrmacher | R. |
Gymnasium | | | Schittat | T. |
Gymnasium | | | Schlender | P. |
Regionalschule | | | Schlichting | D. |
Gymnasium | | | Schlichting | U. |
Gymnasium | | | Schlichting | W. |
Gymnasium | | | Schliewe | K. |
Gymnasium | | | Schliewe | W. |
Gymnasium | | | Schlingmann | F. |
Gymnasium | | | Schlingmann | J. |
Gymnasium | | | Schlosser | P. |
Gymnasium | | | Schlosser | P. |
Gymnasium | | | Schlotfeldt | H. |
Gymnasium | | | Schlotfeldt | H. |
Gymnasium | | | Schlotfeldt | I. |
Gymnasium | | | Schlögl | A. |
Gymnasium | | | Schlutius | H. |
Gymnasium | | | Schlücke | M. |
Gymnasium | | | Schlüter | H. |
Gymnasium | | | Schlüter | I. |
Gymnasium |  | | Schlüter | J. |
Gymnasium | | | Schlüter | J. |
Gymnasium | | | Schlüter | L. |
Gymnasium |  | | Schlüter | S. |
Gymnasium | | | Schlüter | T. |
Gymnasium | | | Schlüter | U. |
Gymnasium | | | Schmalbach | A. |
Gymnasium | | | Schmädecker | R. |
Gymnasium | | | Schmäschke | A. |
Gymnasium |  | | Schmechel | D. |
Gymnasium | | | Schmeling | H. |
Gymnasium | | | Schmettow | M. |
Gymnasium | | | Schmick | M. |
Gymnasium | | | Schmid | F. |
Gymnasium | | | Schmid | J. |
Gymnasium | | | Schmid | T. |
Gymnasium | | | Schmidt | A. |
Gymnasium | | | Schmidt | B. |
Gymnasium | | | Schmidt | B. |
Gymnasium | | | Schmidt | C. |
Gymnasium | | | Schmidt | F. |
Gymnasium | | | Schmidt | H. |
Gymnasium | | | Schmidt | H. |
Gymnasium | | | Schmidt | J. |
Gymnasium | | | Schmidt | K. |
Gymnasium | | | Schmidt | M. |
Gymnasium |  | | Schmidt | M. |
Gymnasium | | | Schmidt | O. |
Gymnasium | | | Schmidt | O. |
Gymnasium | | | Schmidt | O. |
Gymnasium | | | Schmidt | S. |
Gymnasium | | | Schmidt | U. |
Gymnasium | | | Schmidt | U. |
Gymnasium | | | Schmidt-Falbe | H. |
Gymnasium | | | Schmidt-Langhoff | H. |
Gymnasium | | | Schmiedl | J. |
Gymnasium | | | Schmitz | E. |
Gymnasium | | | Schmitz | H. |
Gymnasium | | | Schmöller | D. |
Gymnasium | | | Schneider | D. |
Gymnasium | | | Schneider | E. |
Gymnasium | | | Schneider | H. |
Gymnasium | | | Schneider | H. |
Gymnasium | | | Schneider | J. |
Gymnasium | | | Schneider | M. |
Gymnasium | | | Schneider | M. |
Gymnasium | | | Schneider | P. |
Gymnasium | | | Schneider | R. |
Gymnasium | | | Schneider | S. |
Gymnasium | | | Schneider | W. |
Gymnasium | | | Schnittert | A. |
Gymnasium | | | Schnoor | H. |
Gymnasium | | | Schnoor | H. |
Gymnasium | | | Schnoor | K. |
Gymnasium | | | Schnoor | O. |
Gymnasium | | | Schobes | F. |
Gymnasium | | | Scholten | J. |
Gymnasium | | | Scholtz | G. |
Gymnasium | | | Scholz | M. |
Gymnasium | | | Scholz | M. |
Gymnasium | | | Schoof | C. |
Gymnasium | | | Schoppe | A. |
Gymnasium | | | Schoppe | C. |
Gymnasium | | | Schott | U. |
Gymnasium | | | Schöllknecht | P. |
Gymnasium | | | Schön | S. |
Gymnasium | | | Schönberg | D. |
Gymnasium | | | Schönberg | E. |
Gymnasium | | | Schönberg | F. |
Gymnasium | | | Schönberg | H. |
Gymnasium | | | Schönberg | I. |
Gymnasium | | | Schönberg | T. |
Gymnasium | | | Schönfeld | B. |
Gymnasium | | | Schönfeld | F. |
Gymnasium | | | Schönfeld | J. |
Gymnasium | | | Schönfeld | T. |
Gymnasium | | | Schönfeld | T. |
Gymnasium | | | Schönfeld | U. |
Gymnasium | | | Schönfeldt | A. |
Gymnasium | | | Schönfeldt | B. |
Gymnasium | | | Schönfeldt | U. |
Gymnasium | | | Schörck | D. |
Gymnasium | | | Schörck | S. |
Gymnasium | | | Schörk | K. |
Gymnasium | | | Schrader | B. |
Gymnasium | | | Schramm | A. |
Gymnasium | | | Schramm | B. |
Gymnasium | | | Schramm | C. |
Gymnasium | | | Schramm | H. |
Gymnasium | | | Schreiber | B. |
Gymnasium | | | Schreiber | H. |
Gymnasium | | | Schreiber | M. |
Gymnasium | | | Schreiber | P. |
Gymnasium | | | Schreier | G. |
Gymnasium | | | Schreier | M. |
Gymnasium | | | Schreier | S. |
Gymnasium | | | Schrimpf | G. |
Gymnasium | | | Schroeter | W. |
Gymnasium | | | Schröder | G. |
Gymnasium | | | Schröder | J. |
Gymnasium | | | Schröder | M. |
Gymnasium | | | Schröder | M. |
Gymnasium | | | Schröder | M. |
Gymnasium | | | Schröder | S. |
Gymnasium | | | Schröder | U. |
Gymnasium | | | Schröder | W. |
Gymnasium | | | Schröder | W. |
Gymnasium |  | | Schröder | W. |
Gymnasium | | | Schröppel | L. |
Gymnasium | | | Schuhmann | I. |
Gymnasium | | | Schuk | C. |
Gymnasium | | | Schuldt | C. |
Gymnasium | | | Schuldt | G. |
Gymnasium | | | Schuldt | H. |
Gymnasium | | | Schuldt | S. |
Gymnasium | | | Schulerberg | R. |
Gymnasium | | | Schuller | M. |
Gymnasium | | | Schulte Hermann | N. |
Gymnasium | | | Schulte Steinberg | F. |
Gymnasium | | | Schultz | B. |
Gymnasium | | | Schultz | B. |
Gymnasium | | | Schultz | C. |
Gymnasium | | | Schultz | E. |
Gymnasium | | | Schultz | K. |
Gymnasium | | | Schultze | G. |
Gymnasium | | | Schultze | H. |
Gymnasium | | | Schultze | S. |
Gymnasium | | | Schultze | U. |
Gymnasium | | | Schulz | B. |
Gymnasium | | | Schulz | J. |
Gymnasium | | | Schulz | K. |
Gymnasium | | | Schulz | L. |
Gymnasium | | | Schulz | L. |
Gymnasium | | | Schulz | M. |
Gymnasium | | | Schulz | M. |
Gymnasium | | | Schulz | N. |
Gymnasium | | | Schulz | P. |
Gymnasium | | | Schulz | P. |
Gymnasium | | | Schulz | T. |
Gymnasium | | | Schulz-Klingauf | M. |
Gymnasium | | | Schulz-Prufs | C. |
Gymnasium | | | Schulze | I. |
Gymnasium | | | Schulze | M. |
Gymnasium | | | Schulze-Eckardt | H. |
Gymnasium | | | Schumacher | D. |
Gymnasium | | | Schumacher | J. |
Gymnasium | | | Schumacher | N. |
Gymnasium | | | Schumann | L. |
Gymnasium | | | Schumann | N. |
Gymnasium | | | Schumann | P. |
Gymnasium | | | Schunke | B. |
Gymnasium | | | Schuppan | M. |
Gymnasium | | | Schüffner | I. |
Gymnasium | | | Schüler | A. |
Gymnasium | | | Schüler | M. |
Gymnasium | | | Schüler | S. |
Gymnasium | | | Schümann | A. |
Gymnasium | | | Schümann | B. |
Gymnasium | | | Schüpf | C. |
Gymnasium | | | Schüpf | S. |
Gymnasium | | | Schürmann | P. |
Gymnasium | | | Schüte | H. |
Gymnasium | | | Schütt | S. |
Gymnasium | | | Schütt | U. |
Gymnasium | | | Schüttauf | D. |
Gymnasium | | | Schütte | A. |
Gymnasium | | | Schütte | D. |
Gymnasium | | | Schwab | G. |
Gymnasium | | | Schwab | J. |
Gymnasium | | | Schwab | S. |
Gymnasium | | | Schwark | A. |
Gymnasium | | | Schwark | K. |
Gymnasium | | | Schwarz | D. |
Gymnasium | | | Schwarz | E. |
Gymnasium | | | Schwarz | E. |
Gymnasium | | | Schwarz | H. |
Gymnasium | | | Schwarz | R. |
Gymnasium | | | Schwarz | R. |
Gymnasium | | | Schweizer | S. |
Gymnasium | | | Schwier | E. |
Gymnasium | | | Schwill | B. |
Gymnasium | | | Schwintzer | K. |
Gymnasium | | | Schwirz | J. |
Gymnasium | | | Seeliger | M. |
Gymnasium | | | Seemann | F. |
Gymnasium | | | Seesemann | W. |
Gymnasium | | | Segelcke | K. |
Gymnasium | | | Segschneider | J. |
Gymnasium | | | Segschneider | M. |
Gymnasium | | | Segschneider | M. |
Gymnasium | | | Seibel | A. |
Gymnasium | | | Seidel | L. |
Gymnasium | | | Seidel | M. |
Gymnasium | | | Seiffert | J. |
Gymnasium | | | Seiler | J. |
Gymnasium | | | Seitz | U. |
Gymnasium | | | Selke | K. |
Gymnasium | | | Selmonaj | F. |
Gymnasium | | | Sembritzki | J. |
Gymnasium | | | Semmelroggen | H. |
Gymnasium | | | Sengebusch | C. |
Gymnasium | | | Sengebusch | P. |
Gymnasium | | | Sengelmann | P. |
Gymnasium | | | Sergejew | B. |
Gymnasium | | | Severin | B. |
Gymnasium | | | Severin | H. |
Gymnasium | | | Severin | J. |
Gymnasium | | | Sewing | A. |
Gymnasium | | | Sewing | A. |
Gymnasium | | | Sewing | B. |
Gymnasium | | | Sewing | H. |
Gymnasium | | | Sewing | L. |
Gymnasium | | | Sewkow | E. |
Gymnasium | | | Seybold | H. |
Gymnasium | | | Siebel | U. |
Gymnasium | | | Siebert | J. |
Gymnasium | | | Siebert | M. |
Gymnasium | | | Sieck | K. |
Gymnasium | | | Sieck | M. |
Gymnasium | | | Sieck | O. |
Gymnasium | | | Sieck | P. |
Gymnasium | | | Sieck | P. |
Gymnasium | | | Sieck | T. |
Gymnasium | | | Siedel | B. |
Gymnasium | | | Sieg | W. |
Gymnasium | | | Siegel | A. |
Gymnasium | | | Siegert | A. |
Gymnasium | | | Siegfried | K. |
Gymnasium | | | Siegmund | A. |
Gymnasium | | | Siegmund | R. |
Gymnasium | | | Sieh | K. |
Gymnasium | | | Siemers | P. |
Gymnasium | | | Sienknecht | J. |
Gymnasium | | | Sienknecht | R. |
Gymnasium | | | Sierck | J. |
Gymnasium | | | Sierck | R. |
Gymnasium | | | Sierts | D. |
Gymnasium | | | Sievers | I. |
Gymnasium | | | Sievers | J. |
Gymnasium | | | Sievertsen | A. |
Gymnasium | | | Sievertsen | J. |
Gymnasium | | | Sievertsen | K. |
Gymnasium | | | Siewert | D. |
Gymnasium | | | Siewertsen | A. |
Gymnasium | | | Siewertsen | A. |
Gymnasium | | | Siewertsen | L. |
Gymnasium | | | Siewertsen | W. |
Gymnasium | | | Sikora | M. |
Gymnasium | | | Simon | M. |
Gymnasium | | | Simon | S. |
Gymnasium | | | Simon | W. |
Gymnasium | | | Simons | J. |
Gymnasium | | | Simons von Bockum | A. |
Gymnasium | | | Simonsen | E. |
Gymnasium | | | Simonsen | H. |
Gymnasium | | | Simonsen | H. |
Gymnasium |  | | Simonsen | H. |
Gymnasium | | | Simonsen | M. |
Gymnasium | | | Simonsen | T. |
Gymnasium | | | Sipahi | C. |
Gymnasium | | | Skowronski | G. |
Gymnasium | | | Sliwka | C. |
Gymnasium | | | Smith | A. |
Gymnasium | | | Sohler | K. |
Gymnasium | | | Sohnrey | H. |
Gymnasium | | | Sohnrey | U. |
Gymnasium | | | Sommerfeld | K. |
Gymnasium | | | Sonnenberg | C. |
Gymnasium | | | Sonnenberg | H. |
Gymnasium | | | Sonnenberg | L. |
Gymnasium | | | Sorgenfrei | E. |
Gymnasium | | | Sorgenfrei | F. |
Gymnasium | | | Sorgenfrei | H. |
Gymnasium | | | Sosnovskij | T. |
Regionalschule | | | Sosnowskaja | N. |
Gymnasium | | | Sosnowski | M. |
Gymnasium | | | Sosnowsky | A. |
Gymnasium | | | Sönksen | M. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | A. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | F. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | H. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | H. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | I. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | M. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | M. |
Gymnasium | | | Sönnichsen | S. |
Gymnasium | | | Sörensen | H. |
Gymnasium | | | Sörensen | R. |
Gymnasium | | | Specht | F. |
Gymnasium | | | Speck | J. |
Gymnasium | | | Speck | S. |
Gymnasium | | | Speck | T. |
Gymnasium | | | Speck von Sternburg | V. |
Gymnasium | | | Spellien | A. |
Gymnasium | | | Spickermann | K. |
Gymnasium | | | Spickermann | M. |
Gymnasium |  | | Spieker | E. |
Gymnasium | | | Spieker | M. |
Gymnasium | | | Spiller | L. |
Gymnasium | | | Spitzhorn | D. |
Gymnasium | | | Spitzhorn | D. |
Gymnasium | | | Spitzhorn | H. |
Gymnasium | | | Spitzhorn | S. |
Gymnasium | | | Spriewald | A. |
Gymnasium | | | Spriewald | G. |
Gymnasium | | | Stadie | M. |
Gymnasium | | | Stahmer | S. |
Gymnasium | | | Stahnke | B. |
Gymnasium | | | Stahnke | U. |
Gymnasium | | | Stamer | B. |
Gymnasium | | | Stamer | F. |
Gymnasium | | | Stamer | J. |
Gymnasium | | | Stamer | K. |
Gymnasium | | | Stammer | H. |
Gymnasium | | | Stammer | H. |
Gymnasium | | | Stammer | I. |
Gymnasium | | | Stammer | T. |
Gymnasium | | | Stammer | U. |
Gymnasium | | | Stampa | G. |
Gymnasium | | | Stapelfeldt | P. |
Gymnasium | | | Stapelfeldt | T. |
Gymnasium | | | Stark | G. |
Gymnasium | | | Steffens | H. |
Gymnasium | | | Steffens | H. |
Gymnasium | | | Steffens | S. |
Gymnasium | | | Steffens | T. |
Gymnasium | | | Stegemann | F. |
Gymnasium | | | Stegemann | F. |
Gymnasium | | | Stegemann | H. |
Gymnasium | | | Stegemann | K. |
Gymnasium | | | Stegemann | N. |
Gymnasium | | | Stegemann | S. |
Gymnasium | | | Stegemann | W. |
Gymnasium | | | Steigleder | K. |
Gymnasium | | | Stein | D. |
Gymnasium | | | Steineke | U. |
Gymnasium | | | Steiner | H. |
Gymnasium | | | Steinert | E. |
Gymnasium | | | Steinert | H. |
Gymnasium | | | Steinert | I. |
Gymnasium | | | Steinert | K. |
Gymnasium | | | Steinhagen | G. |
Gymnasium | | | Steinhagen | I. |
Gymnasium | | | Steinhagen | J. |
Gymnasium | | | Stelly | A. |
Gymnasium | | | Stelter | B. |
Gymnasium | | | Stelter | J. |
Gymnasium | | | Stelter | K. |
Gymnasium | | | Stemmer | C. |
Gymnasium | | | Stenberg-Paulsen | A. |
Gymnasium | | | Stephan | B. |
Gymnasium | | | Stephan | K. |
Gymnasium | | | Sternhagen | A. |
Gymnasium | | | Sternhagen | C. |
Gymnasium | | | Sternhagen | H. |
Gymnasium | | | Sterzenbach | K. |
Gymnasium | | | Steuer | K. |
Gymnasium | | | Stevens | G. |
Gymnasium | | | Stevens | W. |
Gymnasium | | | Sticinsky | C. |
Gymnasium | | | Stieler | A. |
Gymnasium | | | Stielow | T. |
Gymnasium | | | Still | K. |
Gymnasium | | | Still | T. |
Gymnasium | | | Stobbe | H. |
Gymnasium | | | Stock | W. |
Gymnasium | | | Stockmann | M. |
Gymnasium | | | Stockmann | R. |
Gymnasium | | | Stoelck | B. |
Gymnasium | | | Stoelck | D. |
Gymnasium | | | Stoff | B. |
Gymnasium | | | Stoffel | J. |
Gymnasium | | | Stoldt | H. |
Gymnasium | | | Stoldt | H. |
Gymnasium | | | Stoldt | K. |
Gymnasium | | | Stoll | V. |
Gymnasium | | | Stollberg | C. |
Gymnasium |  | | Stollberg | J. |
Gymnasium | | | Stolp | W. |
Gymnasium | | | Stolt | U. |
Gymnasium | | | Stolte | A. |
Gymnasium | | | Stoltenberg | H. |
Gymnasium | | | Stommel | K. |
Gymnasium | | | Storm | A. |
Gymnasium | | | Stormer | H. |
Gymnasium | | | Storms | C. |
Gymnasium | | | Stöcker | M. |
Gymnasium | | | Stranz | D. |
Gymnasium | | | Strauch | W. |
Gymnasium | | | Sträter | B. |
Gymnasium | | | Strecker | R. |
Gymnasium |  | | Streit | H. |
Gymnasium | | | Stritzke | D. |
Gymnasium | | | Stritzke | L. |
Gymnasium | | | Strobel | D. |
Gymnasium | | | Strobel | R. |
Gymnasium | | | Strohmeyer | H. |
Gymnasium | | | Stromeyer | U. |
Gymnasium | | | Ströh | D. |
Gymnasium | | | Strömer | A. |
Gymnasium | | | Strube | K. |
Gymnasium | | | Strunz | B. |
Gymnasium | | | Strunz | K. |
Gymnasium | | | Strunz | R. |
Gymnasium | | | Struve | G. |
Gymnasium | | | Stueck | M. |
Gymnasium | | | Sturm | J. |
Gymnasium | | | Sturm | J. |
Gymnasium | | | Stutzer | N. |
Gymnasium | | | Stülpnagel von | C. |
Gymnasium | | | Stürken | D. |
Gymnasium | | | Stürken | J. |
Gymnasium | | | Stürken | K. |
Gymnasium | | | Stürken | K. |
Gymnasium | | | Stürken | M. |
Gymnasium | | | Stützle | A. |
Gymnasium | | | Stützle | C. |
Gymnasium | | | Stützle | C. |
Gymnasium | | | Stüwe | H. |
Gymnasium | | | Suchan | J. |
Gymnasium | | | Suchan | M. |
Gymnasium | | | Suchan | P. |
Gymnasium | | | Suchatzki | B. |
Gymnasium | | | Suchatzki | M. |
Gymnasium | | | Suhm | I. |
Gymnasium | | | Suhm | J. |
Gymnasium | | | Sulkiewicz | S. |
Regionalschule | | | Sult | E. |
Gymnasium | | | Sunder | B. |
Gymnasium | | | Sunder | U. |
Gymnasium |  | | Südbrock | M. |
Gymnasium | | | Swabodzinski | M. |
Gymnasium | | | Sylle | M. |
Gymnasium | | | Syperreck | J. |
Gymnasium | | | Szekan | M. |
Gymnasium | | | Szekan | P. |
Gymnasium | | | Szepokat | D. |
Gymnasium | | | Szepokat | N. |
Gymnasium | | | Szepokat | W. |
Gymnasium | |
|