| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Donnerstag, 11.9.2014 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematikarbeit Nr. 1 RS und HS | 9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Englisch | 6c | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit Mathematik | 9b | Mathematik | 9.50-10.35 | nur Realschüler | |

