| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Donnerstag, 12.1.2017 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klausur | Q1G | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Test | 9d | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Alkohol- und Drogenprävention | 10a | 08.00-09.35 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Alkohol- und Drogenprävention | Q1G | 08.00-09.35 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Alkohol- und Drogenprävention | Q1N | 08.00-09.35 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Alkohol- und Drogenprävention | Q2G | 10.40-12.25 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Alkohol- und Drogenprävention | Q2N | 10.40-12.25 | |||

