| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Montag, 14.4.2014 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abiklausur | G13a | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bio-Test | G7L | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Klassenarbeit Eng | G9L | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bio-Test | G7F | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. KA Englisch | G8L | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schriftl. Abitur Profilfächer G,B | 13G | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klausur | G12a | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Deutscharbeit | R6a | Deutsch | 8:00 - 9:35 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test HWS | R9a | Hauswirtscha | ab 9;50 Uhr | Klassenraum der R9a | alle Themen des bisher 2.Halbjahres |

