| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Donnerstag, 15.12.2016 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2.KA English | 8a | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Mathematik | 10a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | Q1G | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | 5d | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Profilklausur | Q1N | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | 8d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA | 6c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Arbeit Nr. 2 | 9a | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Arbeit Nr. 2 | 9b | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Englisch | 5c | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Mathematik | 8c | Mathematik | 08.00-08.45 | ||
.jpg)
