| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 16.12.2015 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit Nr. 3 | 5d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr. 2 | 8a | Chemie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test | 9a | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA | 7c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Bio | Q1N | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA | 8d | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematik Nr. 2 | 10a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Geschichtstest | 6a | Geschichte | 9:50-10:35 | Raum 76 | |

