| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Montag, 16.3.2015 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU Pol Test | 9a | R.118 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU Pol Test | 9b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WiPo-Klausur | 10a | WiPo | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Nr.3 | 10b | WiPo | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr. 3 | 8b | WiPo | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Biologie-Klausur | EG | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| ÜLRL Amrum | 8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4.KA | 6c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4.KA | 6d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klausur | Q1a | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| klausur | Q1N | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 6c | Sport | Sporthalle | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 6a | Sport | Sporthalle | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 7a | Sport | Sporthalle | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 7c | Sport | Sporthalle | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3.Test NaWi | 5a | Biologie | 8:50-9:35 | Raum 76 | |

