| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Montag, 17.12.2012 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abgabe der Geschichtshefte | R8b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur Geschichte | R7a | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Deutsch | R7a | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathearbeit Nr. 3 | R5a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | R9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | G5b | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Biologietest | R10a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematikarbeit | R10b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Mathematik | R5b | Mathematik | 2. Stunde | Klassenraum | |

