| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 17.12.2014 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr. 2 | 8a | Chemie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr. 2 | 10a | Chemie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Englisch | 6d | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit Geschichte | 10b | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Englisch | 9F | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Englisch | 5d | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2.KA | 9L | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | Q1a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| RS - Mathematik Nr. 3 | R9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| RS - Mathematik Nr. 3 | 9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Biologie-Profil-Klausur | Q1N | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klausur | Q1b | Erdkunde | 2.-3- | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Exkursion | EG | 8-18 Uhr | Flensburg | Exkursion nach Flensburg | |

