| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 18.12.2013 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Mathematik | R7b | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Deutsch | G9L | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | G13a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Biologietest Mendel | R10b | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | R6b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | R9b | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | R8a | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | G8L | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | G8F | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr. 2 | R10a | Chemie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Klassenarbeit | R5b | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Völkerball-Turnier Klassen 5 | G5a | 8.00 - 12.25 | Sporthalle | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Deutsch | R7a | Deutsch | 8:50- 10:35 | Raum 107 | |

