| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 19.12.2012 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit Mathematik | R10a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klausur Deutsch | 12a | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Physiktest | R6a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit Mathematik | R8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klausur | 11b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | G10b | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Eng | R7a | Englisch | 11:40 - 12:25 | Raum 118 | |

