| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Donnerstag, 19.9.2013 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Eng | R5b | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | G5b | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr.1 | G7F | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 12a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | G12a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | E1N | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | G12b | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Eng | R7b | Englisch | 08.50- 09.35 | ||

