| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Dienstag, 25.9.2012 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Erdkundetest | R6a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bio-Test | G7F | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test | G9b | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abgabe Mathe-Hauptschul-Ordner | R8a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| HS-Mathearbeit | R8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit Mathematik | R10a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | 13N | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Mathematik | R10a | Mathematik | 10.40-12.25 | ||

