| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Dienstag, 27.11.2012 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klausur | 12a | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematikarbeit HS Nr.3 | R8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematikarbeit HS Nr.3 | R8b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | 11a | Philosophie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Chemietest Nr. 2 | R9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | G10a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | G8F | Französisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Franz. | R10a | 08.50-09.35 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2.KA English | R6a | Englisch | 11.50-12.25 | ||

