| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 31.3.2017 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | 10a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Präsentation Projektarbeit | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur Geographie | 6a | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Klassenarbeit | 8c | Französisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 12-2 Exam | Q1G | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 10. Jg. Profilwahl (vorl.), Info | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schriftl. Abitur: Profilf. G,B,Ph | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematik Nr.5 | 8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Klassenarbeit Eng | 5a | Englisch | 09:50-10:35 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Klassenarbeit Eng | 7a | Englisch | 10:40-11:25 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abschluss Zensurenlisten | 12:00 | ||||

