| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 7.10.2016 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur Geographie | Q2G | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test Nr. 1 | 9a | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 10L | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 7c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA | 10F | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA | 5d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1.KA | 9c | Mathematik | 08.50 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Englisch | 7a | Englisch | 11:40-12:25 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Englisch | 10a | Englisch | 9:50-11:25 | 218 | |

