| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 9.11.2012 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klausur | 12G | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathearbeit Nr. 2 | R5a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematikarbeit HS | R9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematikarbeit HS | R9b | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | R10b | Physik | 10.40-11.25 | 211 | |
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Mathematik | R5b | Mathematik | 2. Stunde | Klassenraum | |
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Mathematik | R7a | Mathematik | 4. Stunde | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Mathematik | R7b | Mathematik | 4. Stunde | Computerraum Nord | |

