EILUN FEER SKUUL
54° 41' 32" N - 8° 33' 23" O
Gymnasium & Gemeinschaftsschule Insel Föhr
Heute ist der 15.10.2024 | letzte Homepage-Aktualisierung 2024-07-19 19:08:20

Fachbereich: Sport StoffplanFachlehrerInfosLiteraturLinksSchulrekorde
Schulsportrekorde anzeigen
Schulsportrekorde
1000 m
100m Sprint
200g Ballwurf
30min Lauf
3er Hopp
4 x 9 m Sprint
4x100m Staffel
50m Sprint
75m Sprint
800 m
80g Ballwurf
Ballzauberer
Bankpassen Fussball
Cooper-Schwimmen (12 Min.)
Cooper-Test
Endurance
Freies Hängen (Dead Hang)
Fußball Slalom
Hochsprung
Klimmzüge
Kugel
Liegestütz
Medballwurf 3kg
Medizinballstoß 3kg
Nikolauslauf gleich/ über 14
Nikolauslauf unter 14
Schwimmen 100 m Brust
Schwimmen 100 m Kraul
Schwimmen 25 m Kraul
Schwimmen 25 m Rücken
Schwimmen 50 m Rücken
Schwimmen 50m Brust
Schwimmen 50m Kraul
Seilspringen (1 Min.)
Shuttle Run
Situps
Speer
Standweitsprung
Streckentauchen
Weitsprung
1000 m
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Tophinke Jona m 10 4:07 2017
Wildeman Jan m 11 3:28,3 2011
v.Stülpnagel Christian m 12 3:47,5 2011
Petersen Moritz m 13 3:25 2009
Höfer Björn m 14 3:32 2009
Riewerts Jacob m 15 3:19 2009
100m Sprint
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Nissen Yannik m 14 13,0 s 2018
Riewerts Jacob m 15 12,4 s 2009
Nissen Düye m 16 11,6 s 2024
Paulsen Gerret m 17 12,0 s 2009
Paulsen Gerret m 18 11,7 s 2010
v.Stülpnagel Constantin m 18 11,7 s 2015
Raabe Fabian m 19 11,97 s 2009
Heil Sabrina w 13 13,6 s 2017
Heil Sabrina w 14 13,3 s 2018
Heil Sabrina w 15 12,7 s 2019
Heil Sabrina w 16 12,4 s 2020
Sonnenberg Lucia w 17 13,3 s 2014
Sonnenberg Lucia w 18 14,4 s 2015
Ottersky Elin w 19 15,3 s 2005
200g Ballwurf
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Schink Niklas m 13 52,4 m 2014
Riewerts Frederik m 14 54,0 m 2005
Nissen Yannik m 15 60,5 m 2019
Janczara Iga w 12 32,0 m 2023
Mylin Felizitas w 13 40,5 m 2014
Stammer Hanna-Lena w 14 42,1 m 2006
Bohn Johanna w 15 37,4 m 2006
30min Lauf
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Dwyer David m 18 7050 m 2010
3er Hopp
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Nissen Düye m 15 8,63 m 2024
Brüske Florin m 18 8,45 m 2012
Weber Tom m 18 8,45 m 2015
Reck Kisa w 18 7,15 m 2015
4 x 9 m Sprint
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Brodersen Thorben m 18 8,1 s 2015
Reck Kisa w 18 8,8 s 2015
4x100m Staffel
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
L. Bonken M.Hartmann B.Stubenrauch B. Klinkhart m 16 50,72 a 2023
B.Brodersen, T.Norcia, J.Hafeneger, R.Wögens m 17 53,2 s 2024
T.Oldenburg, B.Rethwisch, L.Voigt, T.Koslowsky m 18 50,7 s 2021
Krüger, Sonnenberg, Schulz, Jensen w 17 55,2 s 2014
50m Sprint
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Sadowsky Aaron m 10 8.0 s 2009
Nissen Yannik m 11 7,4 s 2015
Sadowsky Aaron m 12 6,9 s 2011
Wlodarski Edgar m 13 6,9 s 2017
Gründler Lydia w 10 7.9 s 2009
Heil Sabrina w 11 7,5 s 2015
Heil Sabrina w 12 7,2 s 2016
Heil Sabrina w 13 7,2 s 2017
75m Sprint
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Wiefelspütz Lovis m 12 10,0 s 2009
Nissen Yannik m 13 10,2 s 2017
Nissen Düye m 14 9,8 s 2023
Riewerts, Frederik Wlodarski, Edgar m 14 9,8 s 2005
Nickelsen Früdd m 15 9,2 s 2006
Heil Sabrina w 12 10,6 s 2016
Heil Sabrina w 13 9,8 s 2017
Ermert, Tabea Strelow, Anna w 14 10,9 s 2016
Hranovska Ksenjya w 15 10,5 s 2006
800 m
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Lambersy Paul m 13 2:34,2 2023
Roeloffs Max m 14 2:33 2024
Oldenburg Titus m 15 2:27 2019
Brodersen Bosse m 15 2:27,1 2023
Voigt Lasse m 16 2:28 2019
Gründler Lydia w 10 3:09 2009
Gründler Lydia w 11 2:40 2011
Hinrichsen Lena w 12 3:04 2009
Pulm Nastia w 13 2:54 2019
Brodersen Levke w 14 2:51 2009
Heil Sabrina w 15 2:28 2019
Gökmen Derya w 17 3:08 2015
Burmester Judith w 18 2:58 2008
80g Ballwurf
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Sadowsky Aaron m 10 47,5 m 2009
Sadowsky Aaron m 11 48,7 m 2010
Riewerts Jacob m 12 51,2 m 2007
Wlodarski Edgar m 13 51,5 m 2017
Gründler Lilly w 10 27,1 m 2017
Brodersen Ella w 11 34,5 m 2017
Hinrichsen Anna-Mia w 12 33,5 m 2016
Szepokat Nele w 12 33,5 m 2007
Grahl Marie w 13 34,0 m 2016
Ballzauberer
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Motzke Pelle m 16 310 2015
Berger Lasse m 17 574 2022
Lovizio Fabio m 18 961 2023
Petersen Mats m 19 363 2019
Weigelt Sophie w 18 39 2019
Bankpassen Fussball
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Berger Lasse m 16 31 2021
Christiansen Riklef m 17 27 2015
Cooper-Schwimmen (12 Min.)
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Jensen Leif m 10 500 m 2010
Hamann Leon m 11 525 m 2009
Petersen Moritz m 12 650 m 2009
Petersen Moritz m 13 635 m 2010
Ketelsen Boy m 14 565 m 2017
Christian von Stülpnagel (2015) Leif Jensen (2016) m 17 675 m 2015
Petersen Moritz m 18 825 m 2015
Petersen Frederike w 10 562 m 2008
Ketelsen Nele w 11 600 m 2010
Petersen Frederike w 11 600 m 2009
Mauch Sarah w 12 620 m 2016
Mauch Sarah w 13 660 m 2017
Petersen Frederike w 17 725 m 2015
Jensen Maike w 18 650 m 2015
Cooper-Test
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Koslowski Tristan m 10 2590 m 2014
Lange Tim-Luca m 11 2800 m 2016
Wildeman Jan m 11 2800 m 2011
Petersen Moritz m 12 3200 m 2009
Winterhalter Nils m 13 2880 m 2013
Wildeman Jan m 14 2800 m 2013
Wildeman Jan m 15 2980 m 2014
Petersen Moritz m 16 3350 m 2013
Obojiagbe Justin m 17 3210 m 2016
Weber Thies m 18 3200 m 2006
Ermert Jette w 10 1870 m 2014
Nielsen Lara w 11 2550 m 2010
Jensen Maike w 12 2650 m 2010
Gründler Lydia w 13 2600 m 2012
Gründler Lydia w 14 2600 m 2013
Reck Kisa w 14 2600 m 2009
Brodersen Levke w 15 2790 m 2010
Harder Britt w 16 2430 m 2009
Schulz Lilith w 17 2650 m 2014
Timm Bente w 18 2600 m 2012
Dwyer Jenny w 19 2700 m 2008
Endurance
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Popp Yannes m 18 35 2014
Reck Kisa w 18 30 2015
Reese Julia w 18 30 2012
Freies Hängen (Dead Hang)
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Christiansen Leon m 15 2:30 min 2024
Martensen Tarek m 17 2:20 min 2023
Fußball Slalom
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Christiansen Niklas m 18 6,4 s 2015
Hochsprung
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Siegmund Mads m 10 1,12 m 2022
Nissen Yannik m 11 1,30 m 2015
Siegmund Mats m 12 1,37m 2024
Nissen Düye m 13 1,53 m 2021
Lorenzen Lukas m 14 1,62 m 2019
Nissen Düye m 15 1,78 m 2024
Wiefelspütz Lovis m 16 1,69 m 2013
Idowu Tunji m 17 1,70 m 2010
Paape Lennart m 18 1,73 m 2007
Hinrichsen Jesper m 19 1,72 m 2007
Ketelsen Jan-Lasse m 20 1,48 m 2020
Gründler Lydia w 10 1,13 m 2009
Leszczynska Julia w 11 1,26 m 2015
Gründler Lydia w 12 1,33 m 2012
Brodersen Ella w 13 1,42 m 2019
Früdden Fiona w 14 1,46 m 2019
Heil Sabrina w 14 1,46 m 2017
Wögens Anne w 14 1,46 m 2010
Carstensen Janke w 15 1,48 m 2019
Heil Sabrina w 16 1,51 m 2019
Höfer Lina w 17 1,45 m 2010
Asbahr Maike w 19 1,41 m 2007
Klimmzüge
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Dreyer Oskar m 17 16 2024
Specht, Fritz Rübeck, Lasse m 18 19 2020
Dillmann, Julian Specht, Fritz m 19 20 2020
Wlodarski Eddi m 20 18 2024
Sonnenberg Lucia w 18 5 2015
Kugel
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Jensen Leif m 12 6,40 m (4 kg) 2012
Petersen Bosse m 13 10,12 m (3 kg) 2016
Pudelko Marc m 13 8,40 m (4 kg) 2012
Nissen Yannik m 14 13,09 m (4 kg) 2018
Riewerts Jakob m 14 9,75 m (5 kg) 2009
von Holdt Henning m 15 11,58 m (5 kg) 2008
Nissen Yannik m 16 12,45 m (5 kg) 2020
Nissen Yannik m 17 11,51 m (6 kg)) 2021
Burkat Sören m 18 10,70 m (6 kg) 2007
Roeloffs Volkert m 19 10,65 m (6 kg) 2005
Lorenzen Ann-Kathrin w 12 6,70 m (3 kg) 2012
Wögens Levke w 13 9,00 m (3 kg) 2016
Gründler Lydia w 14 9,47 m (3 kg) 2014
Kunz Anni w 16 8,36 m (3 kg) 2023
Sonnenberg Lucia w 17 9,15 m (3 kg) 2014
Ricklefs Johanna w 18 6,60 m (4 kg) 2005
Raabe Svenja w 19 7,15 m (4 kg) 2005
Liegestütz
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Gianluca Mazzuia m 15 83 2024
Hesse Linus m 16 80 2024
Christiansen Phil m 17 70 2019
Medballwurf 3kg
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Majewski Adam m 13 9,90 m 2023
Rickmers Jasper m 14 10,40 m 2021
Majewski Kacper m 15 13,02 m 2024
Rethwisch Johann m 16 12,80 m 2021
Becker Damian m 17 12,20 m 2024
Hüpenbeker Peer m 18 15,40 m 2013
Gründler, Lilly Trötschler, Mia w 14 9,50 m 2021
Carstensen Janke w 15 8,30 m 2021
Helmbold Alice w 16 8,70 m 2021
Gloy Nelja w 17 8,30 m 2021
Wögens Levke w 18 12,30 m 2013
Eisersdorff Greta w 19 9,50m 2024
Medizinballstoß 3kg
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Di Lorenzo Marino m 16 12,00 m 2024
Becker Damian m 17 12,10 m 2024
Nikolauslauf gleich/ über 14
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Benjamin Wriedt / Judith Burmester mixed m 16 8700 m 2005
Simon Dulz/ Thies Weber männlich m 17 9500 m 2005
Christa Jacobsen / Lisa Rethwisch weiblich w 16 7260 m 2006
Nikolauslauf unter 14
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Levin Saß/ Kisa Reck mixed m 13 7100 m 2009
Jan Wildeman/ Leif Jensen männlich m 13 7550 m 2012
Levke Brodersen/ Marlene Schulz weiblich w 11 6700 m 2005
Schwimmen 100 m Brust
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Jensen Leif m 17 1:32,90 min 2016
Ketelsen Mattis m 18 1:34,04 min 2015
Aulbach Luzie w 12 1:54,09 min 2018
Popp Svenja w 18 1:52,38 min 2015
Schwimmen 100 m Kraul
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Jensen Leif m 17 1:19,70 min 2016
Petersen Moritz m 18 1:04,00 min 2015
Pulm Nastia w 12 1:42,72 min 2018
Pulm Nastia w 13 1:42,57 min 2018
Petersen Frederike w 17 1:11,82 min 2015
Jensen Maike w 18 1:24,59 min 2015
Schwimmen 25 m Kraul
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Oliver Marc m 11 18,1 s 2022
Schwimmen 25 m Rücken
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Keisat Paul m 12 24,66 s 2017
Schink Niklas m 13 23,5 s 2014
Ketelsen Boy m 14 22,5 s 2017
Protz Hanna w 11 22,8 s 2017
Denker Greetje w 12 22,3 s 2017
Kunz Mia Fee w 13 19,6 s 2017
Mylin Felizitas w 14 27,7 s 2014
Schwimmen 50 m Rücken
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Keisat Paul m 12 54,59 s 2017
Ketelsen Boy m 14 50,1 s 2017
Wichmann Anton m 18 37,73 s 2015
Pulm Nastia w 11 63,91 s 2017
Denker Eltje w 13 52,7 s 2017
Petersen Frederike w 17 42,27 s 2015
Jensen Maike w 18 44,01 s 2015
Schwimmen 50m Brust
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Jensen Leif m 10 54,3 s 2010
Oliver Marc m 11 50,8 s 2022
Specht Fritz m 12 52,9 s 2013
Schink Niklas m 13 46,3 s 2014
Schwab Jes m 14 55,2 s 2017
Brüggemann Jonathan m 15 40,4 s 2019
Jensen Leif m 17 40,5 s 2016
Petersen Moritz m 18 38,45 s 2015
Gründler Lydia w 10 53,3 s 2010
Janczara Iga w 11 48,2 s 2022
Heil Sabrina w 12 48,4 s 2016
Janke Carstensen w 13 46,6 s 2017
Zierke Geske w 16 49,0 s 2019
Petersen Mareike w 18 51,26 s 2015
Schwimmen 50m Kraul
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Lorenzen Hagen m 11 45,22 s 2017
Specht Fritz m 12 39,5 s 2013
Scheuermann Lucca m 13 37,2 s 2014
Kurzweg Erik m 16 29,9 s 2019
Jensen Leif m 17 31,8 s 2015
Wichmann Anton m 18 32,0 s 2015
Pulm Nastia w 11 46,53 s 2017
Cornils Syster w 13 38,1 s 2014
Mylin Felizitas w 14 47,4 s 2014
Petersen Inna w 16 44,8 s 2019
Roos Emely w 18 42,57 s 2015
Seilspringen (1 Min.)
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Karatas Leon m 13 161 2019
Voigt Lasse m 14 157 2018
Valentin Stückemann m 15 172 2024
Weber Tom m 18 172 2015
Sonnenberg Mirjam w 11 150 2014
Schwarz Anneke w 13 153 2024
Heil Sabrina w 14 151 2018
Heil Sabrina w 15 156 2018
Carstensen Tessa w 16 151 2024
Roeloffs Wehna w 18 155 2013
Shuttle Run
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Hartmann Nicolas m 14 21,0 s 2023
Berger Oskar m 15 21,2 s 2023
Brodersen Bosse m 16 20,4 s 2024
Bonken Lennart m 17 20,5 s 2024
Janczara Lena w 14 22,6 s 2023
Wodowos Naemi w 16 23,5 s 2024
Situps
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
v. Stülpnagel Constantin m 18 64 2015
Reese Julia w 18 49 2013
Speer
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Nissen Yannik m 13 34,10 m (600g) 2017
Radloffs Sebastian m 14 29,95 m (600g) 2014
Nissen Yannik m 15 42,50 m (600g) 2019
Klinkhart Ben m 16 33,20 m 2023
v. Holdt Henning m 17 36,60 m 2009
Krog Finn m 18 38,20 m 2012
Weber Thies m 19 40,50 m 2007
Hille Alicia w 12 13,50 m 2013
Heil Sabrina w 13 16,70 m 2017
Roeloffs Wehna w 14 23,10 m 2008
Gründler Lilly w 15 26,90 m 2022
Roeloffs Wehna w 16 24,60 m 2010
Gründler Lilly w 17 26,10 m 2023
Höfer Lina w 18 24,30 m 2011
Nielsen Kristina w 19 22,30 m 2006
Standweitsprung
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Nissen Düye m 15 2,85 m 2024
Mikolon Jason m 16 2,70 m 2023
Voigt Lasse m 18 2,55 m 2022
Gründler Lilly w 14 2,01 m 2021
Carstensen Janke w 15 2,12 m 2021
Hinrichsen Anna-Mia w 18 2,13 m 2022
Streckentauchen
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Jensen Leif m 10 27 m 2010
Oliver Marc m 11 24,5 m 2022
Schäfer Leo m 12 33 m 2009
Specht Fritz m 12 33 m 2013
Schäfer Leo m 13 46 m 2010
Jensen Leif m 16 50 m 2016
Gründler Lydia w 10 31 m 2010
Ketelsen Nele w 11 32 m 2010
Burger Franziska w 12 32 m 2006
Jensen Hanna w 13 38 m 2017
Weitsprung
Name Vorname Geschlecht Altersklasse Leistung Jahr
Sadowsky Aaron m 10 3.81 m 2009
Wlodarski Edgar m 13 4,91 m 2016
Nissen Yannik m 14 5,31 m 2018
Kurowski Dennis m 15 5,19 m 2007
Nissen Düye m 16 6,24 m 2024
Wiefelspütz Lovis m 17 5,25 m 2014
Paulsen Gerret m 18 5,41 m 2010
Hinrichsen Jesper m 19 5,36 m 2006
Gründler Lilly w 10 3.82 m 2017
Heil Sabrina w 11 4,23 m 2015
Heil Sabrina w 12 4,44 m 2016
Heil Sabrina w 13 4,85 m 2017
Heil Sabrina w 14 5,06 m 2018
Heil Sabrina w 15 4,57 m 2019
Heil Sabrina w 16 4,93 m 2020
Sonnenberg Lucia w 17 4,83 m 2014
Burmester Judith w 18 4,20 m 2008